| 8ª “I” | PROVÃO 4 PONTOS | DIÁRIO DE ANNE FRANK 2 PONTOS | 1ª AVALIAÇÃO 1 PONTO | 2ª AVALIAÇÃO 1 PONTO | NOTA DE PD/2 | |
| 1 | ADER | 1,75 | 1,0 | 1,0 | ||
| 2 | AMANDA | 2,5 | 2,0 | 1,0 | ||
| 3 | ANA PAULA | 1,5 | 2,0 | 1,0 | ||
| 4 | ANDREZA | 0,75 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 5 | BEATRIZ | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 6 |
| |||||
| 7 | DAFNY | 1,75 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 8 | DALILA | 1,25 | 1,0 | 1,0 | ||
| 9 | DANIEL | 1,5 | 1,0 | |||
| 10 | DANILO | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 11 | GABRIEL FERNANDO | 1,75 | 2,0 | 1,0 | ||
| 12 | GABRIEL VIÉGAS | 1,25 | 1,0 | |||
| 13 | JOÃO MARCOS | 1,75 | 1,0 | 1,0 | ||
| 14 | JOÃO VICTOR | 1,25 | 1,0 | 1,0 | ||
| 15 | JULIANE | 1,5 | 1,0 | 1,0 | ||
| 16 |
| |||||
| 17 |
| |||||
| 18 | LUCIANO | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 19 | LUIS CARLOS | 1,75 | 1,0 | |||
| 20 | LUYZA | 2,25 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 21 | MAYARA BARBOSA | 2,25 | 1,0 | 1,0 | ||
| 22 | MAYARA MONTEIRO | 1,0 | 1,0 | |||
| 23 | MOISÉS | 1,75 | 1,0 | 1,0 | ||
| 24 |
| |||||
| 25 | TAYNARA | 1,5 | 1,0 | 1,0 | ||
| 26 | THIAGO DE SOUZA SILVA | 1,5 | 1,0 | |||
| 27 | THIAGO SOUZA COSTA | 1,25 | 1,0 | 1,0 | ||
| 28 | VICTOR VALÉRIO | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 29 | VINICIUS | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 30 | VITOR FARIAS | 2,0 | 1,0 | |||
| 31 | VIVIANE | 2,25 | 1,0 | 1,0 | ||
| 32 | WAGNER | 1,25 | 1,0 | 1,0 | ||
| 33 | WILKER | 1,75 | 1,0 | 1,0 | ||
| 34 | YAGO | |||||
| 35 | YANAJARA | |||||
| 36 | YURI | 1,5 | 1,0 | 1,0 | ||
| 37 | BIANCA | 2,75 | 1,0 | 1,0 | ||
| 38 | THÉRCIA | |||||
| 39 | PAULO | 1,75 | 1,0 | 1,0 | ||
| 40 | NATHÁLIA | 1,5 | 2,0 | 1,0 | ||
| 41 | YURI | 1,75 | 1,0 | 1,0 | ||
| 42 |
| |||||
| 43 | THIAGO | 1,25 | 1,0 | 1,0 |
segunda-feira, 3 de dezembro de 2012
PRÉVIA DA NOTA DOS ALUNOS DA 8ª I DE LÍNGUA PORTUGUESA–SÓ FALTA A NOTA DE PD/2.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário